<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundoz &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="https://fundoz.cl/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundoz.cl</link>
	<description>Innovación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2014 02:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.38</generator>
	<item>
		<title>Mapping Letras acceso a Talca (work in progress)</title>
		<link>https://fundoz.cl/mapping-letras-acceso-a-talca-work-in-progress/</link>
		<comments>https://fundoz.cl/mapping-letras-acceso-a-talca-work-in-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundoz.cl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[En el acceso norte de la ciudad de Talca existen unas letras que dan la bienvenida a la ciudad, Fundoz pensó que en ellas había un gran potencial y es por esto que le propusieron a la Municipalidad de Talca crear el primer Mapping fijo de Latinoamérica, frente a lo cual accedieron gratamente. El proyecto fue anunciado en FITAL 2013 como uno de los más importantes en la cartera municipal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el acceso norte de la ciudad de Talca existen unas letras que dan la bienvenida a la ciudad, Fundoz pensó que en ellas había un gran potencial y es por esto que le propusieron a la Municipalidad de Talca crear el primer Mapping fijo de Latinoamérica, frente a lo cual accedieron gratamente.</p>
<p>El proyecto fue anunciado en FITAL 2013 como uno de los más importantes en la cartera municipal y actualmente está en su etapa final, así que pronto la entrada a la ciudad de Talca ya no será lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fundoz.cl/mapping-letras-acceso-a-talca-work-in-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad TV &#8211; Auspiciador Oficial de la Roja PF</title>
		<link>https://fundoz.cl/publicidad-tv-auspiciador-oficial-de-la-roja-pf/</link>
		<comments>https://fundoz.cl/publicidad-tv-auspiciador-oficial-de-la-roja-pf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundoz.cl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[A mediados del 2013 Fundoz tuvo la misión de crear el Banner publicitario de PF como Auspiciador Oficial de la Roja. Este banner aparece, actualmente, en todos los partidos que se transmiten de la Selección Chilena de Fútbol.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A mediados del 2013 Fundoz tuvo la misión de crear el Banner publicitario de PF como Auspiciador Oficial de la Roja. Este banner aparece, actualmente, en todos los partidos que se transmiten de la Selección Chilena de Fútbol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fundoz.cl/publicidad-tv-auspiciador-oficial-de-la-roja-pf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muvix: Aventura Interactiva</title>
		<link>https://fundoz.cl/inauguracion-muvix/</link>
		<comments>https://fundoz.cl/inauguracion-muvix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[muvix]]></category>
		<category><![CDATA[parqueinteractivo]]></category>
		<category><![CDATA[talca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundoz.cl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Durante el segundo semestre del año 2013 Fundoz creó y desarolló Muvix: Aventura Interactiva, un parque interactivo ubicado en el Mall Portal Centro de la ciudad de Talca. Muvix es un lugar para que los niños se diviertan, aprendan a compartir y se despierte en ellos el tema de descubrir, objetivo que se logra a través de los diferentes juegos implementados. En Muvix puedes encontrar juegos como el Piso Mágico, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el segundo semestre del año 2013 Fundoz creó y desarolló Muvix: Aventura Interactiva, un parque interactivo ubicado en el Mall Portal Centro de la ciudad de Talca. Muvix es un lugar para que los niños se diviertan, aprendan a compartir y se despierte en ellos el tema de descubrir, objetivo que se logra a través de los diferentes juegos implementados.</p>
<p>En Muvix puedes encontrar juegos como el Piso Mágico, Muro Digital y el Mundo Fantástico, a través de los cuales los niños utilizan todos sus sentidos en sincronía con la tecnología.</p>
<p>Más Información:</p>
<p>http://www.elamaule.cl/noticia/sociedad/la-aventura-muvix-aprender-explorando</p>
<p><span style="line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fundoz.cl/inauguracion-muvix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
