<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundoz &#187; Emprendimiento</title>
	<atom:link href="https://fundoz.cl/category/emprendimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundoz.cl</link>
	<description>Innovación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2014 02:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.38</generator>
	<item>
		<title>Mapping Letras acceso a Talca (work in progress)</title>
		<link>https://fundoz.cl/mapping-letras-acceso-a-talca-work-in-progress/</link>
		<comments>https://fundoz.cl/mapping-letras-acceso-a-talca-work-in-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundoz.cl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[En el acceso norte de la ciudad de Talca existen unas letras que dan la bienvenida a la ciudad, Fundoz pensó que en ellas había un gran potencial y es por esto que le propusieron a la Municipalidad de Talca crear el primer Mapping fijo de Latinoamérica, frente a lo cual accedieron gratamente. El proyecto fue anunciado en FITAL 2013 como uno de los más importantes en la cartera municipal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el acceso norte de la ciudad de Talca existen unas letras que dan la bienvenida a la ciudad, Fundoz pensó que en ellas había un gran potencial y es por esto que le propusieron a la Municipalidad de Talca crear el primer Mapping fijo de Latinoamérica, frente a lo cual accedieron gratamente.</p>
<p>El proyecto fue anunciado en FITAL 2013 como uno de los más importantes en la cartera municipal y actualmente está en su etapa final, así que pronto la entrada a la ciudad de Talca ya no será lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fundoz.cl/mapping-letras-acceso-a-talca-work-in-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fayerwayer &#8211; Chile: Flowy</title>
		<link>https://fundoz.cl/fayerwayer-chile-flowy/</link>
		<comments>https://fundoz.cl/fayerwayer-chile-flowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 20:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Pitch Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundoz.cl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Publicación en fayerwayer.com a propósito de su proyecto &#8220;Flowy&#8221; http://www.fayerwayer.com/2012/09/chile-flowy-un-servicio-para-dejar-flores-en-los-cementerios-fw-startups/ &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Publicación en fayerwayer.com a propósito de su proyecto &#8220;Flowy&#8221;</p>
<p>http://www.fayerwayer.com/2012/09/chile-flowy-un-servicio-para-dejar-flores-en-los-cementerios-fw-startups/</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fundoz.cl/fayerwayer-chile-flowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campamento 360</title>
		<link>https://fundoz.cl/campamento-360/</link>
		<comments>https://fundoz.cl/campamento-360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 20:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundoz.cl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[“Campamento 360” se llama la instancia destinada a fomentar en los jóvenes el emprendimiento e innovación, actividad que reúne a más de 120 alumnos e importantes expertos del país. Con el fin de instaurar la cultura del emprendimiento e innovación (i+E) en los escolares de la región del Maule, la Universidad de Talca a través del Convenio de Desempeño (CD) para la educación Superior Regional, convocó a diversos establecimientos de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Campamento 360” se llama la instancia destinada a fomentar en los jóvenes el emprendimiento e innovación, actividad que reúne a más de 120 alumnos e importantes expertos del país.</p>
<p>Con el fin de instaurar la cultura del emprendimiento e innovación (i+E) en los escolares de la región del Maule, la Universidad de Talca a través del Convenio de Desempeño (CD) para la educación Superior Regional, convocó a diversos establecimientos de la región, en torno a sus ideas y proyectos.</p>
<p><strong>A través de diversas metodologías, los jóvenes desarrollaron sus emprendimientos, form</strong>ando grupos de ocho integrantes, los que son guiados por Edison Acuña, coach y mentor de emprendimientos Lean Startup Machine; Pedro Varas, CEO y co-fundador de Impruve, y Sebastián Larraín, organizador de Lean Startup Machine, todos expertos en i+E a nivel nacional.</p>
<p>La jornada fue inaugurada por el director de Sercotec de la región del Maule, Miguel Alonso, quien dijo que esta instancia contribuye a motivar a los jóvenes de la región. “Debemos apoyar a nuestros jóvenes, y a la vez indicarles que no sólo deben estudiar para salir a trabajar, sino que sea en función de desarrollar sus propias ideas, ya que todos pueden ser exitosos”, indicó.</p>
<p>METODOLOGÍA DE TRABAJO<br />
<strong>Los alumnos, a través de la metodología “Lean Startup” y “Customer Development”, elaboraron ideas. “Este método permite definir las diversas creaciones que surjan en Campamento 360, para luego acotarlas y especificar sus atributos y características.</strong> Luego viene el proceso de validación, para transformarlas y por consiguiente crear un producto que sea atractivo para el mercado”, indicó Edison Acuña.<br />
“La idea inicial de Customer, incluso más allá de generar una idea en sí, es también desarrollar clientes, ya que el 90% de los emprendimientos fracasa no por el hecho de que el proyecto sea malo, sino porque no se identificó el segmento de clientes adecuado y el problema que lo aqueja”, explicó Pedro Varas.</p>
<p>http://www.redmaule.com/escolares-de-ensenanza-media-dan-vida-a-sus-ideas/</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fundoz.cl/campamento-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowy</title>
		<link>https://fundoz.cl/flowy/</link>
		<comments>https://fundoz.cl/flowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[cementerio]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[flowy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundoz.cl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Fundoz el año 2012 ganó el primero lugar en el Microsoft Pitch Challenge con proyecto &#8220;Flowy&#8221;, el cual consiste en el encargo online y la entrega de flores a los distintos cementerios, ayudando así a mantener el cariño por quienes ya no están, sin importar los kilómetros de distancia. Más información: http://valparaiso.firsttuesday.cl/vina-del-mar-noticias/item/630-innovador-proyecto-flowy-se-qued%C3%B3-con-el-primer-lugar-del-microsoft-pitch-challenge http://www.fayerwayer.com/2012/09/chile-flowy-un-servicio-para-dejar-flores-en-los-cementerios-fw-startups/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fundoz el año 2012 ganó el primero lugar en el Microsoft Pitch Challenge con proyecto &#8220;Flowy&#8221;, el cual consiste en el encargo online y la entrega de flores a los distintos cementerios, ayudando así a mantener el cariño por quienes ya no están, sin importar los kilómetros de distancia.</p>
<p>Más información:</p>
<p>http://valparaiso.firsttuesday.cl/vina-del-mar-noticias/item/630-innovador-proyecto-flowy-se-qued%C3%B3-con-el-primer-lugar-del-microsoft-pitch-challenge</p>
<p>http://www.fayerwayer.com/2012/09/chile-flowy-un-servicio-para-dejar-flores-en-los-cementerios-fw-startups/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fundoz.cl/flowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores Microsoft Pitch Challenge</title>
		<link>https://fundoz.cl/ganadores-microsoft-pitch-challenge/</link>
		<comments>https://fundoz.cl/ganadores-microsoft-pitch-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 22:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[firsttuesday]]></category>
		<category><![CDATA[flowy]]></category>
		<category><![CDATA[followquinta]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Pitch Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[utfsm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundoz.cl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[EL 2012 se realizó la tercera versión del evento Follow Quinta-First Tuesday Valparaíso, organizado por el Instituto 3ie de la UTFST y apoyado por Microsoft Chile. Fundoz presentó Flowy, un emprendimiento que se encarga en enviar flores a parques o cementerios a encargo de aquellos que se encuentran lejos de sus seres queridos. Con esta idea nos presentamos ante el jurado y más de 250 asistentes y en sólo dos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EL 2012 se realizó la tercera versión del evento Follow Quinta-First Tuesday Valparaíso, organizado por el Instituto 3ie de la UTFST y apoyado por Microsoft Chile. Fundoz presentó Flowy, un emprendimiento que se encarga en enviar flores a parques o cementerios a encargo de aquellos que se encuentran lejos de sus seres queridos. Con esta idea nos presentamos ante el jurado y más de 250 asistentes y en sólo dos minutos realizamos nuestro pitch. ¿Cuál fue el resultado? Fundoz fue el ganador en el segundo Microsoft Pitch Challenge.</p>
<p>Más Información: http://valparaiso.firsttuesday.cl/vina-del-mar-noticias/item/630-innovador-proyecto-flowy-se-qued%C3%B3-con-el-primer-lugar-del-microsoft-pitch-challenge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fundoz.cl/ganadores-microsoft-pitch-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval Creativo 2013 &#8211; Universidad de Talca</title>
		<link>https://fundoz.cl/carnaval-creativo-2013-universidad-de-talca/</link>
		<comments>https://fundoz.cl/carnaval-creativo-2013-universidad-de-talca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 19:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[carnavalcreativo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[talca]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<category><![CDATA[utalca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundoz.cl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el &#8220;Carnaval Creativo&#8221;, que es la primera feria de emprendimiento universitario de la Región del Maule, dónde los alumnos pudieron mostrar a la comunidad sus innovadores proyectos. Además, durante toda la jornada hubo charlas de distinguidos expositores y la presentación del cantautor nacional Gepe. La Vicerrectoría de Innovación, Desarrollo y Transferencias Tecnológicas encargó a Fundoz la misión de llevar a cabo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el &#8220;Carnaval Creativo&#8221;, que es la primera feria de emprendimiento universitario de la Región del Maule, dónde los alumnos pudieron mostrar a la comunidad sus innovadores proyectos. Además, durante toda la jornada hubo charlas de distinguidos expositores y la presentación del cantautor nacional Gepe.</p>
<p>La Vicerrectoría de Innovación, Desarrollo y Transferencias Tecnológicas encargó a Fundoz la misión de llevar a cabo esta feria. Fundoz, no sólo se encargó de la producción del evento, sino que además de la convocatoria a la misma, el desarrollo de publicidad, el posicionamiento de la marca y, en relación a las charlas, tuvieron la misión de gestionar la presencia de cada uno de los expositores.</p>
<p>Más información de Carnaval Creativo en: http://www.carnavalcreativo.cl/ http://www.redmaule.com/universidad-de-talca-realizo-primera-feria-de-emprendimiento-e-innovacion/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="line-height: 1.5em;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fundoz.cl/carnaval-creativo-2013-universidad-de-talca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muvix: Aventura Interactiva</title>
		<link>https://fundoz.cl/inauguracion-muvix/</link>
		<comments>https://fundoz.cl/inauguracion-muvix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[muvix]]></category>
		<category><![CDATA[parqueinteractivo]]></category>
		<category><![CDATA[talca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundoz.cl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Durante el segundo semestre del año 2013 Fundoz creó y desarolló Muvix: Aventura Interactiva, un parque interactivo ubicado en el Mall Portal Centro de la ciudad de Talca. Muvix es un lugar para que los niños se diviertan, aprendan a compartir y se despierte en ellos el tema de descubrir, objetivo que se logra a través de los diferentes juegos implementados. En Muvix puedes encontrar juegos como el Piso Mágico, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el segundo semestre del año 2013 Fundoz creó y desarolló Muvix: Aventura Interactiva, un parque interactivo ubicado en el Mall Portal Centro de la ciudad de Talca. Muvix es un lugar para que los niños se diviertan, aprendan a compartir y se despierte en ellos el tema de descubrir, objetivo que se logra a través de los diferentes juegos implementados.</p>
<p>En Muvix puedes encontrar juegos como el Piso Mágico, Muro Digital y el Mundo Fantástico, a través de los cuales los niños utilizan todos sus sentidos en sincronía con la tecnología.</p>
<p>Más Información:</p>
<p>http://www.elamaule.cl/noticia/sociedad/la-aventura-muvix-aprender-explorando</p>
<p><span style="line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fundoz.cl/inauguracion-muvix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
